0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >







| 時間 |  ゼロ 27/31/9/1 |  スザク 4/4/3 |  シュナイゼル 5/4/2 |  ディートハルト 7/1/3 |  コーネリア 2/5/4 |  カレン 6/2/3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 26 | 103 | 94 | 34 | 91 | 155 | 
| 1 | TAXI - 15 | TAXI - 102 | BUS - 77 | TAXI - 47 | TAXI - 105 | TAXI - 156 | 
| 2 | BUS - 41 | BUS - 67 | TAXI - 78 | TAXI - 46 | TAXI - 89 | TAXI - 140 | 
| 3 | TAXI - 29 | BUS - 52 | BUS - 46 | U-GROUND - 13 | BUS - 55 | U-GROUND - 89 | 
| 4 | BLACK - 16 | BUS - 41 | U-GROUND - 13 | BUS - 14 | BUS - 29 | TAXI - 105 | 
| 5 | TAXI - 15 | - | - | - | - | - | 
| 6 | BLACK - 26 | BUS - 87 | BUS - 52 | TAXI - 15 | TAXI - 42 | BUS - 107 | 
| 7 | TAXI - 27 | TAXI - 88 | BUS - 67 | BUS - 41 | TAXI - 29 | BUS - 105 | 
| 8 | TAXI - 26 | TAXI - 89 | U-GROUND - 13 | BUS - 52 | BUS - 15 | BUS - 87 | 
| 9 | TAXI - 39 | - | - | - | - | - | 
| 10 | TAXI - 25 | U-GROUND - 67 | TAXI - 24 | BUS - 13 | TAXI - 14 | BUS - 41 | 
| 11 | BLACK - 39 | TAXI - 51 | TAXI - 38 | BUS - 52 | TAXI - 15 | BUS - 29 | 
| 12 | BLACK - 25 | TAXI - 67 | TAXI - 24 | BUS - 86 | TAXI - 14 | TAXI - 41 | 
| 13 | TAXI - 39 | TAXI - 51 | TAXI - 38 | BUS - 87 | TAXI - 15 | BUS - 52 | 
| 14 | TAXI - 51 | - | - | - | - | - | 
ログイン