0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >




| 時間 |  佐藤17/13/3/4  |  asa0/6/3  |  kinako0/0/1  | 
|---|---|---|---|
| 0 | 132 | 112 | 197 | 
| 1 | TAXI - 140 | TAXI - 100 | TAXI - 184 | 
| 2 | U-GROUND - 89 | BUS - 82 | BUS - 156 | 
| 3 | TAXI - 105 | BUS - 67 | TAXI - 157 | 
| 4 | TAXI - 108 | U-GROUND - 89 | BUS - 185 | 
| 5 | TAXI - 119 | TAXI - 88 | U-GROUND - 128 | 
| 6 | TAXI - 107 | TAXI - 87 | BUS - 161 | 
| 7 | BUS - 72 | TAXI - 88 | BUS - 128 | 
| 8 | TAXI - 42 | TAXI - 89 | BUS - 161 | 
| 9 | TAXI - 56 | TAXI - 71 | BUS - 107 | 
| 10 | TAXI - 42 | TAXI - 72 | BUS - 105 | 
| 11 | BUS - 7 | TAXI - 42 | TAXI - 89 | 
| 12 | TAXI - 6 | TAXI - 29 | U-GROUND - 67 | 
| 13 | TAXI - 7 | TAXI - 17 | U-GROUND - 89 | 
| 14 | TAXI - 6 | - | TAXI - 71 | 
| 15 | TAXI - 29 | - | TAXI - 55 | 
| 16 | BUS - 15 | - | BUS - 29 | 
| 17 | BUS - 14 | - | TAXI - 16 | 
| 18 | TAXI - 13 | - | TAXI - 28 | 
| 19 | BLACK - 46 | - | TAXI - 27 | 
| 20 | U-GROUND - 79 | - | TAXI - 26 | 
| 21 | U-GROUND - 111 | - | TAXI - 39 | 
| 22 | U-GROUND - 153 | - | - | 
| 23 | U-GROUND - 163 | - | - | 
| 24 | BUS - 176 | - | - | 
ログイン