


| 時間 |  1 9/9/3/5 |  BEMIHO 3/7/3 | 
|---|---|---|
| 0 | 26 | 138 | 
| 1 | TAXI - 15 | TAXI - 150 | 
| 2 | TAXI - 14 | TAXI - 138 | 
| 3 | TAXI - 13 | TAXI - 152 | 
| 4 | U-GROUND - 46 | TAXI - 153 | 
| 5 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | 
| 6 | TAXI - 78 | TAXI - 111 | 
| 7 | TAXI - 79 | TAXI - 112 | 
| 8 | TAXI - 63 | TAXI - 111 | 
| 9 | TAXI - 79 | U-GROUND - 79 | 
| 10 | TAXI - 78 | - | 
ログイン