0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >







| 時間 | (●・▽・●)26/27/17/2 | 川崎4/6/0 | かわいあんり6/4/0 | かわいしゅんいち6/1/3 | 秀雄の影 〜shadow of HIDEO〜6/4/0 | 川崎mk-21/5/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 138 | 91 | 26 | 112 | 103 | 34 |
| 1 | TAXI - 152 | TAXI - 105 | TAXI - 15 | TAXI - 111 | TAXI - 102 | BUS - 63 |
| 2 | TAXI - 151 | TAXI - 89 | TAXI - 14 | U-GROUND - 153 | TAXI - 115 | TAXI - 79 |
| 3 | TAXI - 165 | - | - | - | - | - |
| 4 | BLACK - 123 | U-GROUND - 140 | TAXI - 13 | BUS - 180 | TAXI - 126 | TAXI - 78 |
| 5 | TAXI - 124 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | BUS - 184 | TAXI - 140 | BUS - 77 |
| 6 | TAXI - 109 | U-GROUND - 111 | BUS - 105 | TAXI - 185 | U-GROUND - 153 | TAXI - 95 |
| 7 | TAXI - 97 | BUS - 100 | BUS - 89 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 | TAXI - 122 |
| 8 | TAXI - 78 | BUS - 63 | U-GROUND - 67 | TAXI - 156 | BUS - 124 | TAXI - 95 |
| 9 | BUS - 77 | - | - | - | - | - |
| 10 | BLACK - 76 | TAXI - 79 | U-GROUND - 13 | TAXI - 140 | BUS - 111 | TAXI - 77 |
| 11 | BLACK - 59 | TAXI - 63 | TAXI - 23 | BUS - 82 | BUS - 124 | BUS - 94 |
| 12 | TAXI - 58 | TAXI - 79 | BUS - 13 | BUS - 100 | BUS - 111 | TAXI - 95 |
| 13 | TAXI - 74 | U-GROUND - 93 | U-GROUND - 46 | BUS - 63 | U-GROUND - 79 | TAXI - 94 |
| 14 | TAXI - 73 | TAXI - 92 | BUS - 58 | BUS - 34 | U-GROUND - 93 | TAXI - 75 |
| 15 | TAXI - 92 | - | - | - | - | - |
ログイン