






| 時間 | mukai21/21/11/4 | ヤマモト4/7/2 | 牛丼7/4/1 | takeru6/3/3 | yamagata6/3/3 | wataru9/8/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 29 | 138 | 197 | 103 | 132 | 103 |
| 1 | BUS - 55 | TAXI - 124 | TAXI - 184 | TAXI - 102 | TAXI - 140 | TAXI - 85 |
| 2 | TAXI - 71 | TAXI - 111 | TAXI - 185 | BUS - 67 | TAXI - 133 | - |
| 3 | TAXI - 72 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | TAXI - 127 | - |
| 4 | BUS - 107 | U-GROUND - 89 | BUS - 161 | BUS - 55 | BUS - 116 | - |
| 5 | BLACK - 72 | TAXI - 105 | TAXI - 135 | BUS - 29 | BUS - 86 | - |
| 6 | TAXI - 71 | TAXI - 89 | BUS - 108 | BUS - 41 | BUS - 102 | - |
| 7 | TAXI - 72 | TAXI - 105 | BUS - 135 | TAXI - 40 | BUS - 67 | - |
| 8 | TAXI - 71 | BUS - 72 | BUS - 128 | TAXI - 41 | U-GROUND - 89 | - |
| 9 | TAXI - 70 | TAXI - 71 | U-GROUND - 89 | BUS - 87 | BUS - 55 | - |
| 10 | TAXI - 54 | - | U-GROUND - 67 | TAXI - 70 | TAXI - 54 | - |
ログイン