0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >







| 時間 | たこやき35/28/17/1 | taka2/4/2 | 二階堂5/3/0 | 次元4/4/0 | 数学博士4/3/1 | トトロ4/1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 117 | 155 | 34 | 29 | 91 | 53 |
| 1 | TAXI - 116 | TAXI - 154 | BUS - 63 | TAXI - 16 | TAXI - 105 | TAXI - 69 |
| 2 | BUS - 142 | TAXI - 140 | TAXI - 79 | TAXI - 15 | TAXI - 89 | TAXI - 68 |
| 3 | BUS - 157 | TAXI - 156 | U-GROUND - 111 | BUS - 41 | U-GROUND - 128 | TAXI - 67 |
| 4 | BLACK - 133 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 | BUS - 87 | U-GROUND - 185 | BUS - 102 |
| 5 | TAXI - 140 | BUS - 185 | BUS - 180 | TAXI - 88 | TAXI - 184 | BUS - 127 |
| 6 | BUS - 82 | U-GROUND - 128 | BUS - 184 | TAXI - 87 | BUS - 153 | BUS - 102 |
| 7 | TAXI - 65 | U-GROUND - 140 | BUS - 153 | BUS - 41 | TAXI - 154 | BUS - 67 |
| 8 | BUS - 22 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | BUS - 15 | TAXI - 153 | U-GROUND - 13 |
| 9 | BLACK - 34 | - | - | - | - | - |
| 10 | BLACK - 46 | TAXI - 65 | BUS - 100 | TAXI - 14 | BUS - 124 | TAXI - 24 |
| 11 | U-GROUND - 79 | TAXI - 82 | TAXI - 112 | TAXI - 13 | TAXI - 111 | TAXI - 37 |
| 12 | U-GROUND - 93 | BUS - 140 | TAXI - 111 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 23 |
| 13 | TAXI - 94 | TAXI - 139 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 | BUS - 124 | BUS - 13 |
| 14 | BUS - 74 | TAXI - 130 | TAXI - 78 | U-GROUND - 79 | BUS - 77 | U-GROUND - 46 |
| 15 | TAXI - 92 | TAXI - 124 | TAXI - 77 | U-GROUND - 93 | BUS - 94 | BUS - 58 |
| 16 | TAXI - 74 | - | - | - | - | - |
| 17 | BLACK - 46 | - | - | - | - | BUS - 46 |
ログイン