0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >






| 時間 |  qwerty 28/22/15/5 |  yoshiki 2/3/2 |  飯塚 2/5/1 |  ああああ 6/1/0 |  はら 0/6/2 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 94 | 103 | 198 | 53 | 132 | 
| 1 | TAXI - 93 | TAXI - 86 | TAXI - 186 | TAXI - 54 | TAXI - 140 | 
| 2 | TAXI - 94 | BUS - 116 | TAXI - 185 | TAXI - 41 | U-GROUND - 153 | 
| 3 | BUS - 77 | BUS - 142 | U-GROUND - 153 | TAXI - 29 | U-GROUND - 163 | 
| 4 | TAXI - 78 | BUS - 116 | U-GROUND - 111 | BUS - 15 | TAXI - 146 | 
| 5 | TAXI - 97 | BUS - 86 | BUS - 100 | TAXI - 14 | TAXI - 122 | 
| 6 | TAXI - 96 | TAXI - 69 | BUS - 63 | BUS - 13 | TAXI - 123 | 
| 7 | TAXI - 109 | TAXI - 68 | TAXI - 79 | BUS - 23 | TAXI - 137 | 
| 8 | TAXI - 124 | TAXI - 51 | U-GROUND - 111 | BUS - 22 | TAXI - 147 | 
| 9 | BUS - 153 | TAXI - 67 | TAXI - 124 | BUS - 34 | TAXI - 146 | 
| 10 | BUS - 180 | U-GROUND - 79 | BUS - 153 | BUS - 46 | TAXI - 122 | 
| 11 | TAXI - 193 | U-GROUND - 111 | TAXI - 167 | U-GROUND - 13 | TAXI - 146 | 
| 12 | TAXI - 194 | BUS - 100 | TAXI - 168 | U-GROUND - 89 | TAXI - 163 | 
| 13 | TAXI - 195 | TAXI - 113 | TAXI - 155 | U-GROUND - 128 | BUS - 191 | 
| 14 | TAXI - 197 | TAXI - 114 | TAXI - 156 | U-GROUND - 185 | BUS - 190 | 
| 15 | TAXI - 184 | TAXI - 115 | - | BUS - 184 | - | 
ログイン