0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >







| 時間 |  ひつじ35/25/11/5  |  ろんと5/1/3  |  銭形警部4/4/2  |  ゆういち4/4/2  |  ナンデダヨッ!0/5/4  |  うんち2/5/2  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 117 | 94 | 26 | 34 | 50 | 155 | 
| 1 | TAXI - 88 | TAXI - 95 | TAXI - 39 | TAXI - 48 | TAXI - 49 | TAXI - 154 | 
| 2 | TAXI - 117 | TAXI - 122 | TAXI - 52 | TAXI - 63 | TAXI - 66 | TAXI - 140 | 
| 3 | TAXI - 108 | TAXI - 146 | BUS - 67 | BUS - 34 | TAXI - 82 | U-GROUND - 128 | 
| 4 | BUS - 105 | - | - | - | - | - | 
| 5 | BUS - 72 | TAXI - 163 | U-GROUND - 89 | BUS - 46 | BUS - 140 | BUS - 161 | 
| 6 | BUS - 42 | BUS - 191 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 | TAXI - 133 | TAXI - 135 | 
| 7 | TAXI - 29 | BUS - 165 | BUS - 102 | U-GROUND - 89 | TAXI - 127 | TAXI - 129 | 
| 8 | BUS - 15 | BUS - 180 | BUS - 67 | BUS - 55 | TAXI - 116 | TAXI - 117 | 
| 9 | TAXI - 14 | BUS - 153 | BUS - 52 | BUS - 29 | TAXI - 104 | TAXI - 88 | 
| 10 | TAXI - 13 | U-GROUND - 111 | TAXI - 39 | TAXI - 16 | TAXI - 86 | TAXI - 89 | 
| 11 | TAXI - 23 | BUS - 100 | TAXI - 52 | TAXI - 15 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | 
| 12 | TAXI - 22 | BUS - 63 | TAXI - 69 | TAXI - 28 | TAXI - 83 | BUS - 65 | 
| 13 | TAXI - 11 | BUS - 34 | TAXI - 52 | TAXI - 15 | TAXI - 102 | BUS - 22 | 
| 14 | TAXI - 10 | TAXI - 10 | - | - | BUS - 86 | TAXI - 11 | 
ログイン