0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >







| 時間 |  そげぶ38/22/12/0  |  ぶどうぱん3/4/3  |  やり2/5/3  |  ムイラス3/6/1  |  CD4/5/1  |  kaninete4/4/3  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 132 | 138 | 174 | 29 | 53 | 141 | 
| 1 | TAXI - 114 | TAXI - 124 | TAXI - 161 | BUS - 15 | TAXI - 40 | TAXI - 133 | 
| 2 | BLACK - 115 | TAXI - 111 | BUS - 128 | TAXI - 14 | TAXI - 52 | TAXI - 140 | 
| 3 | TAXI - 127 | U-GROUND - 67 | TAXI - 142 | TAXI - 13 | BUS - 86 | TAXI - 133 | 
| 4 | TAXI - 115 | - | - | - | - | - | 
| 5 | BLACK - 108 | BUS - 102 | BUS - 116 | U-GROUND - 67 | TAXI - 104 | BUS - 140 | 
| 6 | BUS - 135 | BUS - 127 | BUS - 108 | U-GROUND - 111 | TAXI - 116 | TAXI - 156 | 
| 7 | BLACK - 128 | TAXI - 133 | TAXI - 105 | TAXI - 124 | BUS - 142 | BUS - 184 | 
| 8 | U-GROUND - 89 | - | - | - | - | - | 
| 9 | BLACK - 13 | TAXI - 140 | TAXI - 89 | TAXI - 111 | BUS - 128 | BUS - 153 | 
| 10 | BUS - 23 | TAXI - 126 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | 
| 11 | TAXI - 22 | TAXI - 115 | TAXI - 24 | TAXI - 63 | TAXI - 105 | TAXI - 112 | 
| 12 | TAXI - 11 | TAXI - 102 | TAXI - 13 | BUS - 34 | TAXI - 89 | TAXI - 100 | 
| 13 | TAXI - 3 | BUS - 67 | TAXI - 4 | TAXI - 22 | U-GROUND - 13 | BUS - 63 | 
| 14 | BLACK - 11 | BUS - 23 | TAXI - 3 | TAXI - 11 | U-GROUND - 67 | - | 
ログイン