0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >







| 時間 | けー30/28/10/1 | みじゅ〜5/2/4 | 爵兎5/3/3 | 数合わせA4/5/2 | リンゴ5/3/3 | 数合わせB6/3/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 26 | 29 | 141 | 34 | 50 | 13 |
| 1 | TAXI - 39 | BUS - 15 | TAXI - 133 | BUS - 63 | TAXI - 37 | TAXI - 23 |
| 2 | BLACK - 52 | TAXI - 14 | BUS - 140 | TAXI - 79 | TAXI - 23 | BUS - 3 |
| 3 | BUS - 86 | TAXI - 13 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | BUS - 22 |
| 4 | BLACK - 104 | BUS - 52 | TAXI - 105 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 | BUS - 65 |
| 5 | TAXI - 116 | TAXI - 51 | BUS - 108 | TAXI - 154 | BUS - 127 | BUS - 67 |
| 6 | BUS - 142 | TAXI - 52 | TAXI - 105 | BUS - 156 | TAXI - 133 | TAXI - 68 |
| 7 | BUS - 128 | BUS - 86 | TAXI - 89 | TAXI - 157 | BUS - 140 | TAXI - 67 |
| 8 | BUS - 135 | BUS - 116 | TAXI - 105 | BUS - 142 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 |
| 9 | TAXI - 136 | BUS - 108 | BUS - 107 | TAXI - 143 | BUS - 161 | U-GROUND - 128 |
| 10 | TAXI - 162 | - | - | - | - | - |
| 11 | BLACK - 175 | BUS - 135 | BUS - 161 | TAXI - 129 | TAXI - 174 | BUS - 199 |
| 12 | BLACK - 162 | TAXI - 136 | BUS - 128 | TAXI - 142 | TAXI - 175 | TAXI - 171 |
| 13 | TAXI - 136 | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - |
ログイン