0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >







| 時間 |  モヒカン38/21/12/4  |  ペヤング4/3/2  |  へるん4/5/1  |  okkuu3/3/3  |  tawaD0/7/3  |  krtirk1/6/3  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 132 | 117 | 53 | 91 | 141 | 
| 1 | BUS - 23 | TAXI - 140 | TAXI - 108 | TAXI - 69 | TAXI - 90 | TAXI - 134 | 
| 2 | TAXI - 12 | TAXI - 154 | TAXI - 119 | TAXI - 86 | TAXI - 105 | TAXI - 127 | 
| 3 | TAXI - 3 | BUS - 153 | TAXI - 107 | BUS - 52 | TAXI - 89 | BUS - 102 | 
| 4 | BUS - 22 | - | - | - | - | - | 
| 5 | BUS - 34 | BUS - 124 | BUS - 72 | TAXI - 40 | U-GROUND - 67 | TAXI - 83 | 
| 6 | BLACK - 10 | TAXI - 111 | BUS - 107 | TAXI - 41 | BUS - 23 | TAXI - 101 | 
| 7 | TAXI - 21 | U-GROUND - 79 | BUS - 105 | BUS - 52 | TAXI - 22 | TAXI - 100 | 
| 8 | TAXI - 33 | U-GROUND - 46 | TAXI - 89 | BUS - 13 | TAXI - 34 | BUS - 63 | 
| 9 | TAXI - 32 | TAXI - 45 | U-GROUND - 67 | BUS - 23 | TAXI - 10 | TAXI - 79 | 
| 10 | TAXI - 44 | TAXI - 58 | U-GROUND - 79 | TAXI - 22 | TAXI - 2 | U-GROUND - 46 | 
| 11 | TAXI - 31 | BUS - 77 | U-GROUND - 46 | TAXI - 34 | TAXI - 10 | TAXI - 33 | 
| 12 | TAXI - 43 | TAXI - 78 | TAXI - 45 | BUS - 46 | TAXI - 2 | TAXI - 32 | 
| 13 | TAXI - 18 | BUS - 77 | TAXI - 58 | U-GROUND - 1 | TAXI - 20 | TAXI - 44 | 
| 14 | TAXI - 8 | BUS - 94 | - | TAXI - 8 | - | - | 
ログイン