0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >







| 時間 |  ユキ25/27/12/5  |  グリップ6/3/1  |  grip4/6/1  |  グリップ4/4/3  |  ぐりっぷ5/3/3  |  グリップ’2/5/4  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 94 | 29 | 50 | 26 | 138 | 34 | 
| 1 | TAXI - 95 | BUS - 55 | TAXI - 37 | TAXI - 39 | TAXI - 152 | TAXI - 47 | 
| 2 | TAXI - 122 | BUS - 89 | TAXI - 23 | TAXI - 52 | TAXI - 153 | TAXI - 46 | 
| 3 | TAXI - 146 | U-GROUND - 140 | BUS - 13 | BUS - 67 | U-GROUND - 163 | BUS - 78 | 
| 4 | TAXI - 122 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 111 | BUS - 191 | BUS - 77 | 
| 5 | TAXI - 123 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | BUS - 165 | TAXI - 95 | 
| 6 | TAXI - 148 | BUS - 176 | U-GROUND - 111 | BUS - 153 | BUS - 180 | TAXI - 122 | 
| 7 | TAXI - 149 | BUS - 163 | BUS - 124 | BUS - 180 | TAXI - 165 | TAXI - 95 | 
| 8 | TAXI - 150 | TAXI - 146 | TAXI - 138 | TAXI - 165 | TAXI - 151 | TAXI - 122 | 
| 9 | TAXI - 149 | - | - | - | - | - | 
| 10 | TAXI - 148 | TAXI - 147 | TAXI - 150 | TAXI - 179 | TAXI - 165 | BUS - 123 | 
| 11 | TAXI - 164 | - | - | - | - | - | 
| 12 | TAXI - 178 | TAXI - 146 | TAXI - 149 | TAXI - 164 | BUS - 191 | TAXI - 148 | 
| 13 | TAXI - 189 | TAXI - 163 | TAXI - 165 | TAXI - 178 | BUS - 190 | TAXI - 123 | 
| 14 | TAXI - 176 | BUS - 176 | - | - | - | - | 
ログイン