






| 時間 |  mion15/14/5/4  |  chincoco9/6/4  |  rikyu7/8/4  |  Hinshi10/6/3  |  nasu7/8/4  |  kiokio9/6/4  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 174 | 117 | 50 | 29 | 155 | 13 | 
| 1 | TAXI - 175 | TAXI - 116 | TAXI - 49 | BUS - 55 | TAXI - 154 | TAXI - 23 | 
| 2 | TAXI - 171 | BUS - 108 | TAXI - 66 | BUS - 89 | TAXI - 139 | BUS - 3 | 
| 3 | TAXI - 199 | BUS - 135 | TAXI - 65 | U-GROUND - 128 | TAXI - 153 | BUS - 23 | 
| 4 | BLACK - 128 | - | - | - | - | - | 
ログイン