





| 時間 |  こてつ16/11/5/5  |  あっぺる7/8/4  |  だいふく8/7/4  |  燻し虫7/8/3  |  Claude8/6/4  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 197 | 112 | 91 | 26 | 174 | 
| 1 | TAXI - 184 | TAXI - 111 | TAXI - 107 | TAXI - 15 | TAXI - 161 | 
| 2 | TAXI - 185 | TAXI - 124 | BUS - 105 | TAXI - 14 | BUS - 128 | 
| 3 | TAXI - 170 | TAXI - 123 | TAXI - 89 | TAXI - 13 | TAXI - 142 | 
| 4 | TAXI - 157 | - | - | U-GROUND - 67 | BUS - 157 | 
ログイン