






| 時間 |  解凍キッド21/19/12/0  |  光彦10/4/1  |  鐃緒申彦5/6/4  |  鮭次郎の息子鮭の介8/6/1  |  鮭次郎の孫鮭の進6/5/4  |  鮭次郎のひ孫鮭ぁああん6/7/2  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 91 | 13 | 53 | 155 | 141 | 132 | 
| 1 | TAXI - 90 | U-GROUND - 46 | TAXI - 69 | TAXI - 154 | TAXI - 142 | TAXI - 140 | 
| 2 | BLACK - 105 | U-GROUND - 79 | TAXI - 68 | TAXI - 153 | TAXI - 128 | U-GROUND - 89 | 
| 3 | BUS - 108 | - | - | - | - | - | 
| 4 | BLACK - 115 | U-GROUND - 67 | TAXI - 69 | BUS - 180 | TAXI - 142 | TAXI - 105 | 
| 5 | TAXI - 114 | BUS - 82 | TAXI - 86 | BUS - 153 | BUS - 157 | BUS - 108 | 
| 6 | BLACK - 132 | - | - | - | - | - | 
| 7 | BLACK - 140 | BUS - 100 | BUS - 102 | U-GROUND - 111 | BUS - 185 | TAXI - 105 | 
| 8 | TAXI - 133 | BUS - 82 | BUS - 127 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 | TAXI - 89 | 
| 9 | TAXI - 141 | BUS - 140 | TAXI - 134 | U-GROUND - 185 | TAXI - 158 | U-GROUND - 128 | 
| 10 | BLACK - 158 | - | - | - | - | - | 
ログイン