0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >







| 時間 |  uta31/21/8/2  |  ワルツ7/4/2  |  Yoneko4/7/1  |  蒼天石5/5/3  |  神話生物1/7/4  |  ワルター7/3/3  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 132 | 50 | 91 | 117 | 141 | 94 | 
| 1 | TAXI - 140 | TAXI - 37 | TAXI - 105 | TAXI - 116 | TAXI - 158 | TAXI - 93 | 
| 2 | U-GROUND - 153 | TAXI - 23 | TAXI - 89 | BUS - 142 | TAXI - 159 | U-GROUND - 79 | 
| 3 | U-GROUND - 163 | BUS - 13 | U-GROUND - 67 | TAXI - 128 | TAXI - 186 | BUS - 78 | 
| 4 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | TAXI - 185 | TAXI - 77 | 
| 5 | BUS - 180 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 163 | BUS - 154 | TAXI - 184 | BUS - 124 | 
| 6 | BLACK - 181 | - | - | - | - | - | 
| 7 | TAXI - 182 | BUS - 133 | BUS - 191 | TAXI - 153 | BUS - 180 | BUS - 123 | 
| 8 | BLACK - 195 | BUS - 157 | TAXI - 192 | BUS - 184 | TAXI - 193 | BUS - 124 | 
| 9 | BLACK - 182 | TAXI - 156 | TAXI - 194 | TAXI - 197 | TAXI - 181 | BUS - 153 | 
| 10 | TAXI - 183 | BUS - 184 | TAXI - 195 | TAXI - 196 | TAXI - 166 | TAXI - 167 | 
| 11 | TAXI - 182 | - | - | - | - | - | 
| 12 | TAXI - 181 | - | TAXI - 182 | - | TAXI - 181 | - | 
ログイン