0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >







| 時間 |  ヒノキ23/24/10/3  |  リスオン6/4/3  |  chanco7/4/2  |  おまんま中3/6/4  |  どーん5/6/2  |  niconico7/4/2  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 155 | 26 | 13 | 198 | 50 | 141 | 
| 1 | TAXI - 154 | TAXI - 15 | U-GROUND - 46 | TAXI - 186 | TAXI - 37 | TAXI - 133 | 
| 2 | TAXI - 153 | BUS - 29 | BUS - 78 | TAXI - 185 | TAXI - 23 | TAXI - 140 | 
| 3 | U-GROUND - 163 | BUS - 55 | BUS - 77 | BUS - 184 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | 
| 4 | BLACK - 191 | BUS - 89 | TAXI - 95 | BUS - 180 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 163 | 
| 5 | TAXI - 192 | U-GROUND - 140 | TAXI - 122 | TAXI - 193 | TAXI - 124 | BUS - 191 | 
| 6 | TAXI - 194 | - | - | - | - | - | 
| 7 | BLACK - 195 | TAXI - 126 | BUS - 144 | TAXI - 194 | TAXI - 111 | BUS - 163 | 
| 8 | TAXI - 197 | TAXI - 140 | BUS - 163 | TAXI - 195 | U-GROUND - 153 | BUS - 191 | 
| 9 | TAXI - 196 | BUS - 154 | U-GROUND - 153 | TAXI - 197 | BUS - 184 | BUS - 165 | 
| 10 | TAXI - 183 | - | - | - | - | - | 
| 11 | TAXI - 182 | TAXI - 155 | TAXI - 166 | TAXI - 195 | TAXI - 196 | TAXI - 180 | 
| 12 | TAXI - 195 | - | - | - | - | - | 
ログイン