



| 時間 | clumsycoati10/11/8/5 | さんてて5/6/3 | かじむ7/7/1 |
|---|---|---|---|
| 0 | 197 | 155 | 138 |
| 1 | TAXI - 184 | TAXI - 154 | TAXI - 124 |
| 2 | TAXI - 185 | TAXI - 140 | TAXI - 111 |
| 3 | TAXI - 170 | TAXI - 133 | U-GROUND - 153 |
| 4 | TAXI - 159 | BUS - 157 | U-GROUND - 140 |
| 5 | TAXI - 198 | TAXI - 170 | U-GROUND - 128 |
| 6 | TAXI - 187 | TAXI - 185 | TAXI - 142 |
| 7 | TAXI - 188 | U-GROUND - 128 | BUS - 157 |
| 8 | TAXI - 199 | BUS - 199 | - |
ログイン