0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >






| 時間 |  Shun35/20/11/5  |  michi0/5/2  |  miri0/6/1  |  kevin2/2/3  |  mei0/5/3  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 94 | 91 | 174 | 155 | 53 | 
| 1 | TAXI - 93 | TAXI - 105 | TAXI - 161 | TAXI - 168 | TAXI - 69 | 
| 2 | TAXI - 92 | TAXI - 89 | TAXI - 135 | TAXI - 184 | TAXI - 68 | 
| 3 | TAXI - 73 | U-GROUND - 13 | BUS - 128 | BUS - 153 | TAXI - 67 | 
| 4 | TAXI - 74 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 79 | 
| 5 | TAXI - 75 | BUS - 58 | TAXI - 154 | BUS - 144 | TAXI - 78 | 
| 6 | TAXI - 59 | BUS - 77 | TAXI - 153 | BUS - 122 | BUS - 46 | 
| 7 | TAXI - 58 | TAXI - 78 | BUS - 124 | TAXI - 146 | TAXI - 45 | 
| 8 | BUS - 1 | BUS - 46 | TAXI - 111 | TAXI - 122 | TAXI - 58 | 
| 9 | TAXI - 8 | TAXI - 33 | U-GROUND - 79 | TAXI - 95 | BUS - 1 | 
| 10 | TAXI - 18 | TAXI - 20 | U-GROUND - 46 | TAXI - 77 | BUS - 58 | 
| 11 | TAXI - 8 | TAXI - 33 | TAXI - 45 | BUS - 58 | TAXI - 57 | 
| 12 | TAXI - 1 | TAXI - 46 | TAXI - 32 | TAXI - 44 | TAXI - 43 | 
| 13 | TAXI - 9 | TAXI - 33 | TAXI - 19 | TAXI - 58 | TAXI - 18 | 
| 14 | TAXI - 1 | TAXI - 20 | TAXI - 9 | BUS - 46 | TAXI - 8 | 
| 15 | BUS - 58 | TAXI - 2 | TAXI - 1 | BUS - 58 | - | 
| 16 | - | - | - | - | - | 
ログイン