0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >







| 時間 |  nandeyanen39/27/14/3  |  miri0/5/3  |  みなみ1/6/1  |  Shun3/2/2  |  SS2/4/2  |  mm4/2/2  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 53 | 138 | 50 | 141 | 29 | 34 | 
| 1 | TAXI - 69 | TAXI - 152 | TAXI - 49 | TAXI - 158 | BUS - 15 | BUS - 63 | 
| 2 | TAXI - 86 | TAXI - 153 | TAXI - 66 | TAXI - 157 | TAXI - 14 | TAXI - 79 | 
| 3 | BUS - 116 | TAXI - 154 | TAXI - 82 | BUS - 185 | TAXI - 13 | U-GROUND - 67 | 
| 4 | BUS - 86 | TAXI - 139 | BUS - 140 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | 
| 5 | TAXI - 69 | TAXI - 130 | TAXI - 156 | TAXI - 142 | TAXI - 88 | BUS - 86 | 
| 6 | TAXI - 68 | TAXI - 124 | BUS - 184 | BUS - 128 | TAXI - 87 | BUS - 52 | 
| 7 | BLACK - 51 | TAXI - 111 | TAXI - 185 | BUS - 161 | BUS - 105 | BUS - 67 | 
| 8 | TAXI - 39 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 128 | BUS - 107 | TAXI - 89 | U-GROUND - 13 | 
| 9 | TAXI - 51 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | BUS - 105 | U-GROUND - 67 | TAXI - 14 | 
| 10 | TAXI - 38 | TAXI - 51 | U-GROUND - 67 | TAXI - 89 | BUS - 23 | BUS - 13 | 
| 11 | TAXI - 25 | TAXI - 52 | TAXI - 66 | TAXI - 71 | TAXI - 13 | TAXI - 14 | 
| 12 | TAXI - 38 | BUS - 13 | TAXI - 67 | TAXI - 55 | TAXI - 14 | TAXI - 15 | 
| 13 | TAXI - 50 | BUS - 23 | TAXI - 66 | BUS - 89 | BUS - 13 | TAXI - 26 | 
| 14 | TAXI - 38 | TAXI - 37 | TAXI - 49 | U-GROUND - 67 | TAXI - 24 | TAXI - 39 | 
| 15 | BLACK - 51 | - | - | TAXI - 51 | - | - | 
ログイン