0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >







| 時間 | だーま35/42/14/2 | masato3/1/1 | 平面水槽2/1/2 | しばのりょうじん2/1/2 | たき子1/0/3 | ORANGINA4/0/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 117 | 132 | 197 | 13 | 174 | 103 |
| 1 | TAXI - 116 | TAXI - 140 | TAXI - 184 | TAXI - 23 | TAXI - 161 | TAXI - 102 |
| 2 | TAXI - 117 | U-GROUND - 153 | BUS - 185 | TAXI - 22 | BUS - 107 | BUS - 67 |
| 3 | TAXI - 116 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 128 | BUS - 65 | BUS - 105 | U-GROUND - 89 |
| 4 | BUS - 127 | BUS - 133 | BUS - 142 | BUS - 67 | BUS - 108 | TAXI - 88 |
| 5 | TAXI - 126 | BUS - 127 | BUS - 157 | TAXI - 68 | BUS - 135 | TAXI - 87 |
| 6 | TAXI - 140 | TAXI - 126 | BUS - 133 | TAXI - 67 | TAXI - 143 | BUS - 86 |
| 7 | U-GROUND - 153 | TAXI - 114 | BUS - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 128 | BUS - 102 |
| 8 | BUS - 180 | TAXI - 113 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 185 | BUS - 127 |
| 9 | BUS - 190 | TAXI - 100 | TAXI - 152 | TAXI - 146 | BUS - 184 | TAXI - 133 |
| 10 | TAXI - 189 | BUS - 111 | TAXI - 151 | TAXI - 147 | BUS - 180 | BUS - 157 |
| 11 | TAXI - 176 | U-GROUND - 163 | TAXI - 150 | TAXI - 137 | TAXI - 165 | TAXI - 156 |
| 12 | TAXI - 177 | BUS - 191 | TAXI - 149 | TAXI - 123 | TAXI - 179 | BUS - 157 |
| 13 | TAXI - 144 | - | - | - | - | - |
| 14 | TAXI - 145 | BUS - 163 | TAXI - 123 | BUS - 122 | TAXI - 191 | BUS - 185 |
| 15 | TAXI - 121 | - | - | - | - | - |
| 16 | BLACK - 145 | BUS - 176 | BUS - 165 | BUS - 144 | TAXI - 190 | U-GROUND - 153 |
| 17 | TAXI - 121 | TAXI - 189 | TAXI - 179 | BUS - 122 | BUS - 191 | U-GROUND - 163 |
| 18 | TAXI - 145 | TAXI - 176 | TAXI - 165 | BUS - 123 | BUS - 163 | BUS - 144 |
| 19 | BLACK - 121 | BUS - 163 | BUS - 123 | BUS - 122 | TAXI - 146 | TAXI - 120 |
| 20 | BLACK - 145 | - | - | - | TAXI - 145 | - |
ログイン