0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >







| 時間 |  のーたりん38/25/10/1  |  panan3/3/3  |  名取2/6/2  |  授受6/1/3  |  シュガーソング1/5/3  |  ビターステップ3/4/3  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 29 | 50 | 91 | 198 | 138 | 26 | 
| 1 | BUS - 41 | TAXI - 49 | TAXI - 90 | TAXI - 199 | TAXI - 124 | TAXI - 15 | 
| 2 | BLACK - 52 | TAXI - 66 | TAXI - 105 | BUS - 128 | TAXI - 111 | TAXI - 14 | 
| 3 | BLACK - 13 | - | - | - | - | - | 
| 4 | BLACK - 46 | TAXI - 67 | TAXI - 89 | BUS - 142 | U-GROUND - 79 | TAXI - 13 | 
| 5 | BUS - 34 | U-GROUND - 111 | BUS - 55 | BUS - 116 | TAXI - 63 | BUS - 23 | 
| 6 | BUS - 46 | BUS - 124 | BUS - 89 | BUS - 86 | BUS - 34 | BUS - 67 | 
| 7 | BUS - 1 | BUS - 77 | U-GROUND - 13 | BUS - 102 | BUS - 46 | U-GROUND - 79 | 
| 8 | TAXI - 9 | BUS - 58 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 | BUS - 1 | TAXI - 63 | 
| 9 | TAXI - 19 | BUS - 1 | TAXI - 33 | BUS - 23 | TAXI - 9 | BUS - 34 | 
| 10 | TAXI - 32 | - | - | - | - | - | 
| 11 | BLACK - 45 | BUS - 58 | TAXI - 46 | TAXI - 13 | TAXI - 20 | TAXI - 10 | 
| 12 | TAXI - 32 | TAXI - 59 | TAXI - 61 | U-GROUND - 46 | TAXI - 9 | TAXI - 34 | 
| 13 | TAXI - 44 | TAXI - 58 | TAXI - 76 | TAXI - 45 | TAXI - 19 | BUS - 46 | 
| 14 | TAXI - 31 | TAXI - 57 | TAXI - 59 | TAXI - 32 | TAXI - 8 | TAXI - 45 | 
| 15 | TAXI - 43 | TAXI - 43 | - | - | TAXI - 18 | - | 
ログイン