0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 >




| 時間 |  Haya18/16/9/5  |  NAGATA1/0/0  |  yadaketyan0/1/0  | 
|---|---|---|---|
| 0 | 103 | 138 | 13 | 
| 1 | TAXI - 102 | TAXI - 150 | TAXI - 23 | 
| 2 | TAXI - 115 | TAXI - 151 | BUS - 67 | 
| 3 | TAXI - 114 | TAXI - 152 | BUS - 102 | 
| 4 | TAXI - 113 | TAXI - 153 | TAXI - 115 | 
| 5 | TAXI - 100 | U-GROUND - 140 | TAXI - 127 | 
| 6 | BUS - 63 | BUS - 82 | TAXI - 116 | 
| 7 | TAXI - 79 | BUS - 67 | BUS - 108 | 
| 8 | U-GROUND - 93 | U-GROUND - 79 | TAXI - 105 | 
| 9 | TAXI - 94 | U-GROUND - 93 | TAXI - 89 | 
| 10 | BUS - 77 | TAXI - 94 | U-GROUND - 67 | 
| 11 | BUS - 124 | TAXI - 95 | U-GROUND - 79 | 
| 12 | BUS - 153 | TAXI - 77 | TAXI - 62 | 
| 13 | U-GROUND - 185 | TAXI - 78 | TAXI - 79 | 
| 14 | U-GROUND - 128 | TAXI - 77 | U-GROUND - 111 | 
| 15 | BUS - 135 | BUS - 124 | BUS - 100 | 
| 16 | BUS - 108 | BUS - 153 | TAXI - 101 | 
| 17 | TAXI - 105 | BUS - 180 | TAXI - 82 | 
| 18 | TAXI - 108 | BUS - 153 | BUS - 67 | 
| 19 | TAXI - 119 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 89 | 
| 20 | TAXI - 107 | BUS - 82 | BUS - 105 | 
| 21 | BUS - 72 | BUS - 67 | BUS - 72 | 
| 22 | - | - | - | 
ログイン