0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >




| 時間 |  さそりん12/21/6/4  |  barrett0/0/0  |  Lushuka3/1/0  | 
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 112 | 94 | 
| 1 | TAXI - 49 | TAXI - 100 | TAXI - 93 | 
| 2 | TAXI - 50 | TAXI - 101 | U-GROUND - 79 | 
| 3 | TAXI - 37 | TAXI - 83 | U-GROUND - 111 | 
| 4 | BLACK - 24 | TAXI - 102 | BUS - 100 | 
| 5 | TAXI - 13 | BUS - 67 | BUS - 82 | 
| 6 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 | BUS - 140 | 
| 7 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 153 | 
| 8 | TAXI - 156 | BUS - 34 | U-GROUND - 185 | 
| 9 | TAXI - 157 | TAXI - 22 | BUS - 187 | 
| 10 | BUS - 142 | BUS - 65 | BUS - 185 | 
| 11 | TAXI - 143 | TAXI - 66 | TAXI - 184 | 
| 12 | TAXI - 135 | TAXI - 67 | BUS - 180 | 
| 13 | TAXI - 161 | BUS - 102 | BUS - 153 | 
| 14 | BUS - 128 | BUS - 127 | TAXI - 154 | 
| 15 | U-GROUND - 89 | TAXI - 116 | TAXI - 140 | 
| 16 | U-GROUND - 67 | TAXI - 117 | TAXI - 156 | 
| 17 | U-GROUND - 79 | TAXI - 116 | TAXI - 157 | 
| 18 | U-GROUND - 93 | BUS - 127 | TAXI - 158 | 
| 19 | TAXI - 92 | BUS - 102 | - | 
| 20 | TAXI - 73 | BUS - 67 | - | 
| 21 | TAXI - 92 | U-GROUND - 79 | - | 
| 22 | TAXI - 73 | U-GROUND - 46 | - | 
| 23 | TAXI - 92 | - | - | 
| 24 | TAXI - 93 | - | - | 
ログイン