0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >







| 時間 |  mukourekkyo31/21/9/4  |  和6/5/1  |  shine5/3/4  |  緋蜂6/3/3  |  哲夫2/6/4  |  katsuo1/7/3  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 91 | 138 | 132 | 198 | 117 | 50 | 
| 1 | BLACK - 56 | TAXI - 124 | TAXI - 140 | TAXI - 159 | TAXI - 108 | TAXI - 37 | 
| 2 | TAXI - 42 | TAXI - 111 | TAXI - 126 | TAXI - 158 | TAXI - 117 | TAXI - 23 | 
| 3 | BUS - 29 | U-GROUND - 67 | TAXI - 127 | TAXI - 157 | TAXI - 88 | TAXI - 13 | 
| 4 | BUS - 41 | BUS - 52 | BUS - 102 | BUS - 185 | TAXI - 89 | TAXI - 14 | 
| 5 | BUS - 87 | BUS - 41 | BUS - 86 | U-GROUND - 128 | BUS - 105 | TAXI - 15 | 
| 6 | TAXI - 88 | TAXI - 54 | BUS - 116 | BUS - 161 | TAXI - 89 | TAXI - 14 | 
| 7 | TAXI - 117 | - | - | - | - | - | 
| 8 | TAXI - 129 | TAXI - 55 | BUS - 142 | TAXI - 135 | TAXI - 88 | TAXI - 13 | 
| 9 | TAXI - 118 | - | - | - | - | - | 
| 10 | TAXI - 116 | BUS - 89 | TAXI - 128 | BUS - 108 | TAXI - 117 | U-GROUND - 67 | 
| 11 | TAXI - 127 | U-GROUND - 128 | TAXI - 142 | BUS - 135 | TAXI - 116 | BUS - 102 | 
| 12 | TAXI - 126 | U-GROUND - 140 | BUS - 157 | BUS - 128 | BUS - 108 | TAXI - 115 | 
| 13 | TAXI - 114 | - | - | - | - | TAXI - 114 | 
ログイン