< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >





| 時間 |  いけ27/14/11/5  |  さい0/4/3  |  コリン0/7/0  |  うどん0/5/2  | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 138 | 53 | 155 | 91 | 
| 1 | TAXI - 124 | TAXI - 40 | TAXI - 154 | TAXI - 90 | 
| 2 | BUS - 77 | TAXI - 41 | TAXI - 153 | TAXI - 105 | 
| 3 | TAXI - 78 | BUS - 52 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 | 
| 4 | TAXI - 77 | TAXI - 51 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 | 
| 5 | TAXI - 96 | TAXI - 67 | U-GROUND - 93 | U-GROUND - 111 | 
| 6 | TAXI - 77 | BUS - 65 | TAXI - 94 | TAXI - 124 | 
| 7 | BUS - 78 | BUS - 67 | BUS - 74 | TAXI - 111 | 
| 8 | TAXI - 77 | U-GROUND - 79 | TAXI - 58 | TAXI - 124 | 
| 9 | TAXI - 95 | TAXI - 78 | TAXI - 59 | TAXI - 123 | 
| 10 | TAXI - 94 | TAXI - 77 | TAXI - 45 | TAXI - 122 | 
| 11 | TAXI - 93 | TAXI - 96 | TAXI - 46 | TAXI - 95 | 
| 12 | TAXI - 92 | TAXI - 77 | TAXI - 61 | TAXI - 94 | 
| 13 | TAXI - 73 | BUS - 58 | TAXI - 46 | BUS - 74 | 
| 14 | TAXI - 92 | TAXI - 57 | U-GROUND - 74 | BUS - 94 | 
| 15 | TAXI - 93 | TAXI - 73 | TAXI - 92 | BUS - 93 | 
| 16 | - | - | - | - | 
ログイン