





| 時間 | yamagata18/9/4/5 | ヤマモト8/7/4 | wataru7/8/3 | 牛丼8/7/4 | mukai8/7/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 94 | 112 | 103 | 26 | 29 |
| 1 | BUS - 77 | TAXI - 111 | TAXI - 85 | TAXI - 15 | BUS - 55 |
| 2 | BUS - 94 | TAXI - 124 | TAXI - 68 | TAXI - 14 | TAXI - 71 |
| 3 | TAXI - 93 | BUS - 77 | TAXI - 67 | BUS - 13 | TAXI - 89 |
| 4 | U-GROUND - 79 | - | U-GROUND - 79 | - | - |
ログイン