< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >







| 時間 | カセットコンロ30/30/19/2 | アラサー3/5/0 | 平成生まれ3/2/3 | 四十肩4/3/1 | 五十肩3/5/0 | ぴんくまん6/1/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 94 | 34 | 112 | 174 | 103 | 53 |
| 1 | TAXI - 95 | BUS - 63 | TAXI - 100 | TAXI - 161 | TAXI - 102 | TAXI - 69 |
| 2 | TAXI - 77 | TAXI - 79 | BUS - 111 | TAXI - 135 | BUS - 67 | TAXI - 86 |
| 3 | TAXI - 95 | U-GROUND - 93 | U-GROUND - 163 | BUS - 128 | U-GROUND - 79 | BUS - 102 |
| 4 | TAXI - 77 | TAXI - 94 | BUS - 144 | U-GROUND - 140 | TAXI - 78 | BUS - 67 |
| 5 | BLACK - 58 | BUS - 77 | BUS - 123 | U-GROUND - 153 | BUS - 46 | U-GROUND - 111 |
| 6 | TAXI - 59 | TAXI - 78 | TAXI - 122 | U-GROUND - 163 | TAXI - 45 | TAXI - 124 |
| 7 | TAXI - 75 | TAXI - 79 | TAXI - 123 | BUS - 191 | TAXI - 46 | BUS - 153 |
| 8 | TAXI - 94 | U-GROUND - 93 | TAXI - 122 | BUS - 163 | U-GROUND - 74 | BUS - 124 |
| 9 | BUS - 77 | - | - | - | - | - |
| 10 | BUS - 58 | U-GROUND - 79 | TAXI - 95 | TAXI - 146 | U-GROUND - 46 | BUS - 77 |
| 11 | BLACK - 1 | U-GROUND - 46 | TAXI - 94 | TAXI - 122 | BUS - 78 | BUS - 124 |
| 12 | TAXI - 9 | BUS - 34 | BUS - 74 | TAXI - 95 | TAXI - 79 | TAXI - 111 |
| 13 | TAXI - 20 | TAXI - 10 | BUS - 58 | TAXI - 77 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 79 |
| 14 | TAXI - 9 | TAXI - 2 | BUS - 1 | BUS - 58 | TAXI - 33 | U-GROUND - 46 |
| 15 | TAXI - 19 | TAXI - 20 | TAXI - 8 | BUS - 46 | TAXI - 32 | BUS - 1 |
| 16 | BLACK - 32 | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - |
ログイン