< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >







| 時間 |  yoyosisi 30/26/11/1 |  ryu 4/3/4 |  fumi 7/3/1 |  ぼ 0/7/4 |  トカイ 5/4/2 |  Green 5/4/2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 34 | 94 | 112 | 50 | 198 | 141 | 
| 1 | BUS - 63 | BUS - 77 | TAXI - 100 | TAXI - 38 | TAXI - 187 | TAXI - 133 | 
| 2 | BLACK - 64 | TAXI - 78 | BUS - 111 | TAXI - 24 | TAXI - 172 | BUS - 157 | 
| 3 | TAXI - 65 | - | - | - | - | - | 
| 4 | BLACK - 22 | TAXI - 79 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 | TAXI - 128 | TAXI - 156 | 
| 5 | BLACK - 3 | TAXI - 63 | BUS - 65 | TAXI - 23 | U-GROUND - 140 | BUS - 154 | 
| 6 | TAXI - 11 | BUS - 100 | BUS - 67 | TAXI - 22 | TAXI - 126 | TAXI - 153 | 
| 7 | TAXI - 10 | BUS - 63 | U-GROUND - 89 | TAXI - 34 | TAXI - 127 | U-GROUND - 111 | 
| 8 | TAXI - 21 | BUS - 34 | U-GROUND - 13 | BUS - 46 | BUS - 102 | U-GROUND - 79 | 
| 9 | BLACK - 33 | - | - | - | - | - | 
| 10 | TAXI - 32 | TAXI - 10 | TAXI - 23 | TAXI - 33 | BUS - 67 | TAXI - 78 | 
| 11 | TAXI - 45 | TAXI - 34 | BUS - 3 | TAXI - 20 | U-GROUND - 79 | BUS - 46 | 
| 12 | TAXI - 59 | BUS - 46 | BUS - 22 | TAXI - 9 | BUS - 78 | BUS - 58 | 
| 13 | TAXI - 76 | TAXI - 61 | TAXI - 34 | TAXI - 1 | BUS - 77 | TAXI - 59 | 
| 14 | TAXI - 77 | - | - | - | - | - | 
ログイン