






| 時間 | アサシン30/10/4/5 | 電気スタンド5/8/4 | kenta5/7/4 | わじゃ4/8/4 | サバ缶6/6/4 | 葛餅5/8/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 53 | 132 | 91 | 50 | 112 | 197 |
| 1 | TAXI - 69 | TAXI - 140 | TAXI - 107 | TAXI - 38 | TAXI - 99 | TAXI - 195 |
| 2 | TAXI - 86 | TAXI - 156 | TAXI - 119 | TAXI - 51 | TAXI - 80 | TAXI - 194 |
| 3 | TAXI - 103 | TAXI - 140 | TAXI - 108 | TAXI - 68 | TAXI - 63 | TAXI - 195 |
| 4 | TAXI - 102 | TAXI - 126 | BUS - 135 | TAXI - 69 | BUS - 100 | TAXI - 197 |
| 5 | BUS - 67 | TAXI - 115 | TAXI - 143 | TAXI - 68 | BUS - 111 | TAXI - 184 |
| 6 | TAXI - 51 | - | TAXI - 128 | TAXI - 51 | TAXI - 110 | - |
ログイン