< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >







| 時間 |  テラ鋸26/24/11/1  |  おーぶ6/4/2  |  yoshino6/5/2  |  パァコ7/4/2  |  ナトリウム3/7/2  |  camt5/4/4  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 117 | 26 | 174 | 197 | 112 | 141 | 
| 1 | TAXI - 116 | TAXI - 39 | TAXI - 161 | TAXI - 184 | TAXI - 100 | TAXI - 133 | 
| 2 | TAXI - 104 | TAXI - 25 | BUS - 128 | TAXI - 185 | BUS - 111 | TAXI - 140 | 
| 3 | TAXI - 86 | TAXI - 39 | BUS - 135 | BUS - 157 | U-GROUND - 67 | TAXI - 126 | 
| 4 | BLACK - 87 | TAXI - 52 | TAXI - 129 | BUS - 133 | TAXI - 68 | TAXI - 115 | 
| 5 | BLACK - 41 | - | - | - | - | - | 
| 6 | BLACK - 15 | BUS - 86 | TAXI - 142 | BUS - 157 | TAXI - 51 | TAXI - 127 | 
| 7 | TAXI - 14 | BUS - 102 | TAXI - 128 | BUS - 185 | TAXI - 67 | BUS - 116 | 
| 8 | TAXI - 13 | - | - | - | - | - | 
| 9 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 13 | BUS - 86 | 
| 10 | BLACK - 78 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 23 | BUS - 102 | 
| 11 | TAXI - 61 | U-GROUND - 46 | BUS - 65 | TAXI - 124 | TAXI - 12 | BUS - 67 | 
| 12 | TAXI - 78 | BUS - 78 | - | - | TAXI - 23 | - | 
ログイン