< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >







| 時間 | 乳酸菌32/26/11/3 | Gunso4/5/1 | koito4/6/0 | rimi3/3/4 | Nao2/4/4 | Doara2/4/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 197 | 198 | 103 | 13 | 34 |
| 1 | TAXI - 37 | TAXI - 184 | TAXI - 187 | TAXI - 102 | TAXI - 23 | BUS - 63 |
| 2 | TAXI - 24 | BUS - 153 | BUS - 128 | BUS - 86 | BUS - 67 | TAXI - 79 |
| 3 | TAXI - 37 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 | BUS - 23 | TAXI - 63 |
| 4 | TAXI - 36 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 13 | BUS - 67 | TAXI - 37 | BUS - 65 |
| 5 | TAXI - 49 | - | - | - | - | - |
| 6 | TAXI - 50 | TAXI - 63 | TAXI - 23 | TAXI - 51 | TAXI - 36 | TAXI - 66 |
| 7 | TAXI - 38 | TAXI - 79 | TAXI - 22 | TAXI - 52 | TAXI - 35 | TAXI - 65 |
| 8 | TAXI - 25 | U-GROUND - 67 | TAXI - 23 | TAXI - 39 | TAXI - 22 | TAXI - 66 |
| 9 | TAXI - 14 | TAXI - 51 | BUS - 13 | TAXI - 26 | BUS - 23 | TAXI - 67 |
| 10 | TAXI - 25 | - | - | - | - | - |
| 11 | BLACK - 38 | TAXI - 52 | U-GROUND - 89 | TAXI - 15 | BUS - 22 | BUS - 65 |
| 12 | BLACK - 50 | BUS - 86 | TAXI - 88 | BUS - 29 | TAXI - 35 | TAXI - 66 |
| 13 | TAXI - 37 | BUS - 52 | TAXI - 89 | TAXI - 41 | TAXI - 36 | TAXI - 67 |
| 14 | TAXI - 50 | TAXI - 51 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 | TAXI - 49 | BUS - 23 |
| 15 | TAXI - 49 | - | - | - | - | - |
ログイン