< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >







| 時間 |  高坂型那27/18/13/2  |  効果音6/4/3  |  amagiri5/6/2  |  makoto4/7/2  |  harina8/3/2  |  KamiYORU3/8/2  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 103 | 29 | 112 | 91 | 197 | 50 | 
| 1 | TAXI - 86 | BUS - 41 | TAXI - 111 | TAXI - 105 | TAXI - 184 | TAXI - 49 | 
| 2 | BUS - 102 | BUS - 87 | TAXI - 124 | TAXI - 89 | BUS - 156 | TAXI - 66 | 
| 3 | BUS - 67 | - | - | - | - | - | 
| 4 | BLACK - 13 | TAXI - 88 | BUS - 77 | U-GROUND - 128 | BUS - 140 | TAXI - 67 | 
| 5 | TAXI - 4 | TAXI - 89 | BUS - 78 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 13 | 
| 6 | BLACK - 3 | U-GROUND - 13 | TAXI - 79 | TAXI - 126 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 46 | 
| 7 | TAXI - 12 | BUS - 23 | U-GROUND - 67 | TAXI - 115 | BUS - 100 | TAXI - 45 | 
| 8 | TAXI - 3 | BUS - 22 | U-GROUND - 13 | TAXI - 102 | BUS - 82 | TAXI - 46 | 
| 9 | BLACK - 11 | - | - | - | - | - | 
| 10 | TAXI - 10 | TAXI - 11 | TAXI - 24 | BUS - 67 | TAXI - 65 | TAXI - 33 | 
| 11 | TAXI - 2 | TAXI - 10 | TAXI - 37 | TAXI - 66 | BUS - 63 | TAXI - 20 | 
| 12 | TAXI - 10 | - | - | - | - | - | 
ログイン