< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >







| 時間 |  paro29/24/10/1  |  waffle2/6/4  |  無色5/5/2  |  右席4/6/2  |  MYB6/4/3  |  akiyoshi8/1/3  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 132 | 198 | 26 | 197 | 29 | 91 | 
| 1 | TAXI - 140 | TAXI - 186 | TAXI - 15 | TAXI - 184 | BUS - 55 | TAXI - 90 | 
| 2 | BUS - 154 | TAXI - 185 | BUS - 41 | BUS - 153 | TAXI - 71 | TAXI - 105 | 
| 3 | BUS - 156 | BUS - 157 | BUS - 52 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 | BUS - 87 | 
| 4 | BLACK - 184 | - | - | - | - | - | 
| 5 | BLACK - 197 | BUS - 185 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 | BUS - 86 | 
| 6 | TAXI - 196 | TAXI - 170 | U-GROUND - 111 | TAXI - 167 | BUS - 156 | BUS - 102 | 
| 7 | TAXI - 183 | - | - | - | - | - | 
| 8 | BLACK - 166 | TAXI - 185 | U-GROUND - 153 | TAXI - 183 | BUS - 184 | BUS - 67 | 
| 9 | TAXI - 181 | TAXI - 184 | TAXI - 152 | TAXI - 166 | BUS - 180 | U-GROUND - 111 | 
| 10 | TAXI - 182 | TAXI - 196 | TAXI - 138 | TAXI - 151 | TAXI - 193 | BUS - 124 | 
| 11 | TAXI - 181 | TAXI - 183 | TAXI - 150 | TAXI - 165 | TAXI - 194 | BUS - 153 | 
| 12 | BLACK - 180 | TAXI - 196 | TAXI - 149 | BUS - 123 | - | BUS - 180 | 
ログイン