< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >







| 時間 | spiral37/20/10/4 | C.C3/5/2 | SUS3043/4/3 | 大熊座星人1/6/3 | 豊崎愛生日笠陽子佐藤聡美寿美菜子竹達彩奈4/6/1 | セイバー5/3/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 112 | 132 | 198 | 174 | 50 | 103 |
| 1 | TAXI - 111 | TAXI - 114 | TAXI - 159 | TAXI - 161 | TAXI - 37 | TAXI - 102 |
| 2 | U-GROUND - 153 | TAXI - 131 | TAXI - 170 | TAXI - 160 | TAXI - 23 | BUS - 67 |
| 3 | U-GROUND - 163 | TAXI - 130 | TAXI - 185 | TAXI - 128 | TAXI - 13 | U-GROUND - 111 |
| 4 | BUS - 144 | TAXI - 139 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 124 |
| 5 | BUS - 122 | TAXI - 153 | BUS - 180 | TAXI - 156 | U-GROUND - 89 | BUS - 77 |
| 6 | TAXI - 123 | BUS - 124 | TAXI - 193 | TAXI - 157 | U-GROUND - 67 | TAXI - 95 |
| 7 | BUS - 165 | TAXI - 111 | TAXI - 194 | TAXI - 156 | BUS - 82 | TAXI - 122 |
| 8 | TAXI - 180 | U-GROUND - 153 | TAXI - 193 | TAXI - 157 | BUS - 140 | TAXI - 123 |
| 9 | BUS - 184 | - | - | - | - | - |
| 10 | TAXI - 168 | U-GROUND - 185 | TAXI - 180 | BUS - 156 | TAXI - 154 | BUS - 144 |
| 11 | TAXI - 167 | TAXI - 184 | BUS - 190 | BUS - 154 | TAXI - 153 | BUS - 163 |
| 12 | TAXI - 155 | BUS - 156 | BUS - 180 | TAXI - 153 | TAXI - 166 | BUS - 191 |
| 13 | TAXI - 154 | - | - | - | - | - |
| 14 | BLACK - 139 | BUS - 140 | BUS - 184 | TAXI - 139 | - | - |
ログイン