< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >





| 時間 |  路地裏21/29/14/5  |  stpw0/0/0  |  U_sa_sa_a0/0/0  |  ポリスメン0/0/0  | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 112 | 117 | 26 | 155 | 
| 1 | TAXI - 99 | TAXI - 116 | TAXI - 15 | TAXI - 154 | 
| 2 | TAXI - 98 | BUS - 142 | BUS - 14 | BUS - 153 | 
| 3 | TAXI - 110 | TAXI - 128 | TAXI - 13 | U-GROUND - 111 | 
| 4 | TAXI - 109 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | BUS - 124 | 
| 5 | TAXI - 110 | BUS - 82 | BUS - 65 | BUS - 77 | 
| 6 | TAXI - 111 | TAXI - 81 | BUS - 67 | TAXI - 95 | 
| 7 | U-GROUND - 153 | TAXI - 100 | BUS - 102 | TAXI - 122 | 
| 8 | U-GROUND - 140 | BUS - 82 | BUS - 67 | TAXI - 146 | 
| 9 | TAXI - 133 | BUS - 140 | U-GROUND - 89 | TAXI - 163 | 
| 10 | TAXI - 127 | TAXI - 133 | TAXI - 88 | U-GROUND - 111 | 
| 11 | TAXI - 115 | TAXI - 141 | TAXI - 87 | U-GROUND - 79 | 
| 12 | TAXI - 126 | TAXI - 142 | BUS - 86 | BUS - 78 | 
| 13 | TAXI - 114 | TAXI - 128 | BUS - 102 | TAXI - 77 | 
| 14 | TAXI - 115 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | BUS - 124 | 
| 15 | TAXI - 127 | BUS - 82 | U-GROUND - 79 | BUS - 111 | 
| 16 | BUS - 116 | TAXI - 66 | TAXI - 62 | U-GROUND - 153 | 
| 17 | BUS - 108 | TAXI - 67 | TAXI - 79 | TAXI - 154 | 
| 18 | BUS - 135 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | BUS - 140 | 
| 19 | TAXI - 129 | U-GROUND - 128 | TAXI - 84 | BUS - 133 | 
| 20 | TAXI - 117 | BUS - 161 | TAXI - 85 | TAXI - 140 | 
| 21 | TAXI - 116 | BUS - 199 | TAXI - 103 | TAXI - 156 | 
| 22 | TAXI - 117 | BUS - 128 | TAXI - 102 | TAXI - 157 | 
| 23 | TAXI - 88 | - | - | - | 
| 24 | TAXI - 117 | - | - | - | 
ログイン