< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >







| 時間 |  owaka no owari34/24/13/1  |  akimu7/2/1  |  ぷいきゅあ5/3/2  |  わみ2/7/2  |  重くないか?その称号4/3/3  |  チャリできた5/4/1  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 34 | 132 | 117 | 138 | 26 | 198 | 
| 1 | BUS - 46 | TAXI - 140 | TAXI - 88 | TAXI - 124 | TAXI - 39 | TAXI - 159 | 
| 2 | BUS - 78 | BUS - 82 | TAXI - 89 | TAXI - 123 | TAXI - 51 | TAXI - 172 | 
| 3 | TAXI - 79 | BUS - 100 | U-GROUND - 13 | TAXI - 124 | TAXI - 67 | TAXI - 128 | 
| 4 | BLACK - 46 | - | - | - | - | - | 
| 5 | BUS - 1 | BUS - 63 | U-GROUND - 46 | TAXI - 123 | BUS - 23 | U-GROUND - 140 | 
| 6 | BLACK - 9 | TAXI - 79 | BUS - 58 | TAXI - 122 | TAXI - 22 | TAXI - 139 | 
| 7 | BLACK - 1 | U-GROUND - 111 | BUS - 77 | TAXI - 123 | TAXI - 34 | TAXI - 153 | 
| 8 | U-GROUND - 46 | - | - | - | - | - | 
| 9 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 79 | BUS - 58 | TAXI - 124 | BUS - 46 | U-GROUND - 140 | 
| 10 | TAXI - 14 | TAXI - 78 | TAXI - 74 | BUS - 111 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 | 
| 11 | BUS - 15 | BUS - 46 | TAXI - 58 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 | BUS - 55 | 
| 12 | BUS - 14 | BUS - 34 | BUS - 77 | U-GROUND - 13 | BUS - 41 | BUS - 29 | 
| 13 | TAXI - 25 | BUS - 46 | BUS - 124 | TAXI - 24 | BUS - 52 | BUS - 15 | 
| 14 | BLACK - 14 | U-GROUND - 13 | TAXI - 111 | - | TAXI - 39 | BUS - 14 | 
ログイン