< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >







| 時間 |  あき27/20/11/3  |  ほーじょー7/3/3  |  やんすと2号4/6/3  |  ほうじょう5/7/1  |  ヤンスト4/7/2  |  ほーじょーーーー4/5/4  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 26 | 141 | 29 | 112 | 138 | 103 | 
| 1 | TAXI - 39 | TAXI - 133 | BUS - 55 | TAXI - 111 | TAXI - 124 | TAXI - 85 | 
| 2 | TAXI - 25 | BUS - 140 | BUS - 89 | U-GROUND - 79 | TAXI - 111 | TAXI - 84 | 
| 3 | TAXI - 39 | BUS - 82 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 79 | TAXI - 67 | 
| 4 | TAXI - 26 | TAXI - 65 | TAXI - 24 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 | 
| 5 | TAXI - 27 | BUS - 67 | TAXI - 38 | TAXI - 14 | TAXI - 68 | BUS - 41 | 
| 6 | TAXI - 26 | U-GROUND - 89 | TAXI - 25 | TAXI - 15 | TAXI - 51 | BUS - 52 | 
| 7 | TAXI - 27 | BUS - 55 | TAXI - 39 | BUS - 41 | TAXI - 52 | TAXI - 40 | 
| 8 | BLACK - 28 | - | - | - | - | - | 
| 9 | TAXI - 16 | BUS - 29 | TAXI - 26 | TAXI - 28 | BUS - 13 | TAXI - 27 | 
| 10 | BLACK - 5 | - | - | - | - | - | 
| 11 | TAXI - 16 | TAXI - 16 | TAXI - 39 | TAXI - 15 | TAXI - 24 | TAXI - 26 | 
| 12 | - | - | - | - | - | - | 
ログイン