< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >






| 時間 | narikuma51/26/16/2 | ありんこ0/1/1 | osaihuni10/8/4 | osaihuni20/1/2 | ストレッチマン1/0/1 | ブラジル人1/1/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ??? | 94 | 50 | 117 | 13 | 91 |
| 1 | BUS - ??? | TAXI - 93 | TAXI - 49 | TAXI - 129 | TAXI - 23 | TAXI - 90 |
| 2 | BUS - ??? | U-GROUND - 79 | TAXI - 66 | TAXI - 135 | TAXI - 22 | TAXI - 105 |
| 3 | TAXI - 113 | U-GROUND - 111 | TAXI - 82 | TAXI - 143 | BUS - 65 | TAXI - 89 |
| 4 | TAXI - ??? | BUS - 100 | TAXI - 101 | TAXI - 128 | BUS - 63 | U-GROUND - 140 |
| 5 | TAXI - ??? | BUS - 111 | TAXI - 114 | TAXI - 142 | TAXI - 79 | U-GROUND - 153 |
| 6 | TAXI - ??? | TAXI - 124 | TAXI - 126 | TAXI - 141 | TAXI - 63 | BUS - 154 |
| 7 | TAXI - ??? | TAXI - 109 | TAXI - 114 | TAXI - 133 | BUS - 65 | TAXI - 140 |
| 8 | TAXI - 111 | TAXI - 124 | TAXI - 101 | BUS - 157 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 |
| 9 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
| 10 | BUS - ??? | TAXI - 123 | TAXI - 82 | BUS - 156 | U-GROUND - 79 | BUS - 180 |
| 11 | BUS - ??? | TAXI - 122 | TAXI - 81 | BUS - 184 | U-GROUND - 46 | BUS - 190 |
| 12 | BUS - ??? | TAXI - 123 | - | BUS - 153 | BUS - 58 | BUS - 176 |
| 13 | BUS - 65 | TAXI - 124 | - | TAXI - 154 | BUS - 46 | BUS - 163 |
| 14 | BUS - ??? | TAXI - 109 | - | BUS - 140 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 111 |
| 15 | BUS - ??? | TAXI - 124 | - | TAXI - 132 | BUS - 52 | BUS - 100 |
| 16 | BUS - ??? | BUS - 77 | - | TAXI - 140 | TAXI - 40 | BUS - 82 |
| 17 | TAXI - ??? | BUS - 58 | - | U-GROUND - 153 | TAXI - 41 | TAXI - 101 |
| 18 | BLACK - 157 | BUS - 46 | - | BUS - 184 | BUS - 87 | TAXI - 114 |
| 19 | BUS - ??? | U-GROUND - 79 | - | BUS - 185 | TAXI - 88 | TAXI - 126 |
| 20 | BLACK - ??? | BUS - 63 | - | U-GROUND - 128 | TAXI - 117 | TAXI - 114 |
| 21 | BUS - ??? | BUS - 100 | - | - | TAXI - 108 | TAXI - 101 |
ログイン