< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >







| 時間 | finanzamt23/27/12/3 | jj6/4/2 | misica4/7/1 | will25/3/4 | will8/3/1 | mi-si-4/4/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 141 | 94 | 91 | 53 | 112 | 198 |
| 1 | TAXI - 142 | BUS - 74 | TAXI - 105 | TAXI - 40 | TAXI - 111 | TAXI - 186 |
| 2 | TAXI - 118 | TAXI - 58 | BUS - 89 | TAXI - 52 | BUS - 124 | TAXI - 185 |
| 3 | TAXI - 142 | BUS - 77 | U-GROUND - 140 | BUS - 86 | BUS - 153 | BUS - 157 |
| 4 | TAXI - 141 | BUS - 124 | TAXI - 126 | BUS - 116 | U-GROUND - 140 | BUS - 142 |
| 5 | TAXI - 158 | - | - | - | - | - |
| 6 | BLACK - 159 | TAXI - 111 | TAXI - 115 | BUS - 86 | BUS - 82 | BUS - 157 |
| 7 | TAXI - 172 | U-GROUND - 153 | TAXI - 126 | BUS - 116 | BUS - 67 | BUS - 185 |
| 8 | TAXI - 159 | U-GROUND - 185 | TAXI - 140 | BUS - 142 | U-GROUND - 89 | TAXI - 170 |
| 9 | TAXI - 198 | - | - | - | - | - |
| 10 | TAXI - 159 | BUS - 187 | U-GROUND - 153 | TAXI - 141 | U-GROUND - 128 | TAXI - 157 |
| 11 | BLACK - 186 | TAXI - 172 | U-GROUND - 185 | TAXI - 158 | BUS - 199 | TAXI - 170 |
| 12 | TAXI - 159 | TAXI - 187 | TAXI - 186 | TAXI - 159 | TAXI - 198 | TAXI - 159 |
| 13 | - | - | - | - | - | - |
ログイン