< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >







| 時間 |  竜市29/32/18/2  |  kubota3/3/2  |  トール4/2/2  |  OKE4/3/1  |  colun3/4/1  |  けいすけ7/0/0  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 29 | 155 | 103 | 34 | 94 | 174 | 
| 1 | TAXI - 41 | TAXI - 156 | TAXI - 102 | BUS - 63 | BUS - 77 | TAXI - 161 | 
| 2 | BUS - 52 | TAXI - 157 | BUS - 67 | TAXI - 79 | BUS - 124 | BUS - 128 | 
| 3 | BUS - 86 | BUS - 142 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | TAXI - 111 | U-GROUND - 89 | 
| 4 | BUS - 116 | - | - | - | - | - | 
| 5 | BLACK - 118 | TAXI - 129 | BUS - 127 | TAXI - 51 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 | 
| 6 | BLACK - 134 | TAXI - 135 | TAXI - 115 | TAXI - 67 | BUS - 102 | BUS - 52 | 
| 7 | TAXI - 142 | BUS - 128 | TAXI - 127 | U-GROUND - 89 | TAXI - 115 | BUS - 86 | 
| 8 | BUS - 157 | U-GROUND - 185 | BUS - 133 | U-GROUND - 140 | TAXI - 102 | BUS - 116 | 
| 9 | BLACK - 194 | TAXI - 170 | TAXI - 141 | BUS - 156 | TAXI - 115 | BUS - 142 | 
| 10 | TAXI - 192 | - | - | - | - | - | 
| 11 | TAXI - 191 | TAXI - 185 | TAXI - 158 | BUS - 184 | TAXI - 102 | TAXI - 128 | 
| 12 | TAXI - 179 | U-GROUND - 153 | TAXI - 157 | BUS - 180 | BUS - 67 | BUS - 199 | 
| 13 | TAXI - 191 | BUS - 180 | BUS - 185 | BUS - 190 | U-GROUND - 111 | BUS - 128 | 
| 14 | TAXI - 179 | BUS - 165 | U-GROUND - 153 | TAXI - 192 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 185 | 
| 15 | TAXI - 164 | BUS - 123 | U-GROUND - 163 | TAXI - 191 | TAXI - 146 | U-GROUND - 153 | 
| 16 | TAXI - 179 | TAXI - 148 | BUS - 176 | TAXI - 190 | TAXI - 147 | BUS - 180 | 
| 17 | TAXI - 165 | - | - | - | - | TAXI - 165 | 
ログイン