< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >







| 時間 |  りょりゅ22/33/15/2  |  鉛5/1/4  |  otto6/3/1  |  くさそう9/1/0  |  Yata6/2/2  |  ジャミス6/2/2  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 29 | 26 | 94 | 34 | 132 | 50 | 
| 1 | TAXI - 41 | TAXI - 15 | TAXI - 93 | BUS - 46 | TAXI - 140 | TAXI - 37 | 
| 2 | BUS - 87 | BUS - 29 | BUS - 94 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 128 | TAXI - 23 | 
| 3 | BUS - 105 | TAXI - 42 | TAXI - 93 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | 
| 4 | TAXI - 108 | TAXI - 72 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 | 
| 5 | BLACK - 135 | - | - | - | - | - | 
| 6 | TAXI - 143 | BUS - 42 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 108 | BUS - 105 | 
| 7 | TAXI - 142 | BUS - 72 | BUS - 82 | TAXI - 156 | BUS - 116 | BUS - 89 | 
| 8 | BUS - 157 | - | - | - | - | - | 
| 9 | BLACK - 185 | BUS - 105 | BUS - 100 | BUS - 184 | BUS - 127 | U-GROUND - 140 | 
| 10 | BLACK - 187 | TAXI - 89 | TAXI - 113 | BUS - 180 | BUS - 102 | TAXI - 126 | 
| 11 | TAXI - 188 | TAXI - 105 | TAXI - 100 | BUS - 190 | BUS - 67 | TAXI - 140 | 
| 12 | TAXI - 187 | BUS - 107 | BUS - 82 | BUS - 180 | BUS - 102 | BUS - 133 | 
| 13 | BUS - 185 | BUS - 161 | BUS - 140 | BUS - 153 | BUS - 127 | BUS - 157 | 
| 14 | BUS - 187 | BUS - 199 | U-GROUND - 128 | BUS - 184 | TAXI - 133 | BUS - 185 | 
| 15 | BUS - 185 | - | - | - | - | - | 
ログイン