






| 時間 |  なまた26/17/9/5  |  a5/6/3  |  ACCEL9/3/2  |  MIKADO4/5/4  |  b6/5/3  |  c4/8/2  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 29 | 138 | 34 | 103 | 174 | 50 | 
| 1 | BUS - 55 | TAXI - 124 | BUS - 63 | TAXI - 86 | TAXI - 161 | TAXI - 49 | 
| 2 | BUS - 89 | TAXI - 111 | BUS - 79 | BUS - 116 | TAXI - 135 | TAXI - 50 | 
| 3 | U-GROUND - 140 | - | - | - | - | - | 
| 4 | BUS - 156 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 | BUS - 127 | BUS - 128 | TAXI - 49 | 
| 5 | TAXI - 169 | BUS - 180 | BUS - 82 | TAXI - 115 | U-GROUND - 185 | TAXI - 66 | 
| 6 | TAXI - 156 | TAXI - 193 | BUS - 100 | TAXI - 126 | TAXI - 170 | TAXI - 67 | 
| 7 | BUS - 154 | TAXI - 180 | BUS - 111 | TAXI - 140 | TAXI - 185 | U-GROUND - 89 | 
| 8 | TAXI - 155 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | TAXI - 154 | BUS - 157 | U-GROUND - 140 | 
| 9 | TAXI - 167 | - | - | - | - | - | 
| 10 | TAXI - 183 | TAXI - 196 | TAXI - 166 | BUS - 153 | BUS - 185 | TAXI - 156 | 
| 11 | TAXI - 167 | - | - | TAXI - 167 | - | - | 
ログイン