< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >







| 時間 |  クルルリ42/22/15/2  |  cygwen5/2/1  |  gakuro0/5/3  |  オマエモナー0/5/3  |  こうちゃん0/7/1  |  cygwen25/3/1  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 34 | 26 | 91 | 138 | 132 | 117 | 
| 1 | BUS - 46 | TAXI - 39 | TAXI - 107 | TAXI - 152 | TAXI - 140 | TAXI - 129 | 
| 2 | TAXI - 61 | TAXI - 52 | TAXI - 119 | TAXI - 153 | TAXI - 132 | TAXI - 135 | 
| 3 | TAXI - 46 | BUS - 13 | TAXI - 108 | TAXI - 154 | TAXI - 140 | BUS - 128 | 
| 4 | BUS - 78 | U-GROUND - 46 | TAXI - 105 | TAXI - 139 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 | 
| 5 | TAXI - 79 | BUS - 78 | TAXI - 89 | TAXI - 130 | TAXI - 152 | BUS - 82 | 
| 6 | BLACK - 67 | - | - | - | - | - | 
| 7 | BUS - 102 | TAXI - 77 | U-GROUND - 140 | TAXI - 124 | TAXI - 151 | TAXI - 65 | 
| 8 | TAXI - 115 | BUS - 58 | TAXI - 133 | BUS - 111 | TAXI - 166 | BUS - 67 | 
| 9 | BLACK - 114 | TAXI - 74 | TAXI - 127 | U-GROUND - 163 | TAXI - 153 | BUS - 102 | 
| 10 | TAXI - 131 | BUS - 94 | TAXI - 116 | BUS - 191 | U-GROUND - 185 | TAXI - 115 | 
| 11 | TAXI - 130 | TAXI - 93 | BUS - 142 | BUS - 165 | U-GROUND - 128 | TAXI - 102 | 
| 12 | TAXI - 124 | U-GROUND - 79 | BUS - 116 | TAXI - 179 | BUS - 199 | BUS - 67 | 
| 13 | BUS - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 142 | TAXI - 165 | TAXI - 198 | U-GROUND - 89 | 
| 14 | BLACK - 124 | BUS - 100 | TAXI - 128 | TAXI - 151 | TAXI - 186 | U-GROUND - 140 | 
| 15 | TAXI - 111 | BUS - 111 | TAXI - 142 | TAXI - 165 | TAXI - 185 | - | 
ログイン