< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | レイト 23/15/9/5 | k 1/2/1 | koku 1/3/0 | ni-na 6/7/3 | r 9/8/4 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 26 | 141 | 141 | 29 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 27 | TAXI - 158 | TAXI - 133 | TAXI - 41 |
2 | TAXI - 111 | TAXI - 40 | TAXI - 142 | TAXI - 140 | - |
3 | U-GROUND - 79 | TAXI - 52 | TAXI - 128 | TAXI - 154 | - |
4 | TAXI - 78 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 140 | - |
5 | TAXI - 61 | BUS - 23 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 153 | - |
6 | TAXI - 46 | TAXI - 12 | BUS - 124 | BUS - 180 | - |
7 | U-GROUND - 13 | TAXI - 3 | BUS - 153 | - | - |
8 | U-GROUND - 89 | BUS - 23 | U-GROUND - 140 | - | - |
9 | TAXI - 105 | TAXI - 13 | U-GROUND - 89 | - | - |
10 | TAXI - 108 | U-GROUND - 67 | TAXI - 105 | - | - |
11 | BUS - 116 | BUS - 102 | BUS - 87 | - | - |
12 | BUS - 108 | BUS - 67 | BUS - 86 | - | - |
13 | BUS - 135 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | - | - |
14 | TAXI - 129 | TAXI - 105 | TAXI - 115 | - | - |
15 | TAXI - 142 | TAXI - 89 | TAXI - 102 | - | - |
16 | BUS - 157 | U-GROUND - 128 | TAXI - 115 | - | - |
17 | BUS - 133 | TAXI - 142 | TAXI - 126 | - | - |
18 | TAXI - 140 | BUS - 157 | TAXI - 140 | - | - |
ログイン