< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >







| 時間 |  速水ヒロ31/27/14/3  |  シンちゃん3/6/0  |  ユキノジョウ3/4/3  |  カヅキ5/2/2  |  十王院カケル1/4/4  |  西園寺レオ6/4/0  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 50 | 26 | 29 | 53 | 103 | 
| 1 | U-GROUND - 46 | TAXI - 37 | TAXI - 15 | BUS - 55 | TAXI - 69 | TAXI - 102 | 
| 2 | BUS - 78 | TAXI - 23 | TAXI - 14 | BUS - 89 | TAXI - 86 | TAXI - 115 | 
| 3 | TAXI - 79 | BUS - 67 | TAXI - 13 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 | TAXI - 126 | 
| 4 | BLACK - 63 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 | TAXI - 140 | 
| 5 | TAXI - 48 | U-GROUND - 111 | TAXI - 61 | BUS - 124 | BUS - 23 | BUS - 82 | 
| 6 | TAXI - 34 | TAXI - 112 | TAXI - 78 | TAXI - 123 | BUS - 22 | BUS - 100 | 
| 7 | TAXI - 10 | TAXI - 111 | BUS - 79 | TAXI - 122 | TAXI - 23 | BUS - 82 | 
| 8 | TAXI - 34 | U-GROUND - 79 | BUS - 63 | TAXI - 95 | TAXI - 22 | BUS - 67 | 
| 9 | BLACK - 46 | - | - | - | - | - | 
| 10 | TAXI - 61 | U-GROUND - 46 | BUS - 79 | TAXI - 77 | TAXI - 35 | U-GROUND - 13 | 
| 11 | TAXI - 78 | - | - | - | - | - | 
| 12 | TAXI - 97 | TAXI - 33 | BUS - 78 | BUS - 58 | TAXI - 48 | U-GROUND - 46 | 
| 13 | TAXI - 109 | TAXI - 46 | TAXI - 97 | BUS - 77 | TAXI - 63 | U-GROUND - 79 | 
| 14 | TAXI - 110 | BUS - 78 | TAXI - 98 | BUS - 124 | TAXI - 80 | U-GROUND - 111 | 
| 15 | TAXI - 109 | TAXI - 77 | - | TAXI - 109 | TAXI - 99 | - | 
ログイン