< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >







| 時間 |  kinme23/20/16/4  |  amahara7/4/1  |  haru5/7/0  |  よつや6/4/2  |  元チルノ3/8/1  |  レベッカ8/2/3  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 103 | 141 | 197 | 112 | 91 | 34 | 
| 1 | TAXI - 86 | TAXI - 133 | TAXI - 184 | TAXI - 99 | TAXI - 105 | BUS - 22 | 
| 2 | TAXI - 69 | BUS - 127 | TAXI - 185 | TAXI - 98 | TAXI - 89 | BUS - 23 | 
| 3 | TAXI - 52 | BUS - 116 | U-GROUND - 128 | TAXI - 79 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 | 
| 4 | TAXI - 39 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 68 | BUS - 14 | 
| 5 | TAXI - 25 | - | - | - | - | - | 
| 6 | TAXI - 38 | BUS - 87 | TAXI - 71 | BUS - 23 | TAXI - 51 | BUS - 15 | 
| 7 | BLACK - 24 | - | - | - | - | - | 
| 8 | TAXI - 13 | TAXI - 88 | TAXI - 89 | BUS - 13 | TAXI - 38 | BUS - 14 | 
| 9 | U-GROUND - 46 | TAXI - 89 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 46 | TAXI - 51 | TAXI - 13 | 
| 10 | BUS - 78 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 | BUS - 1 | TAXI - 67 | U-GROUND - 46 | 
| 11 | BUS - 77 | U-GROUND - 153 | TAXI - 124 | BUS - 58 | U-GROUND - 79 | BUS - 78 | 
| 12 | BUS - 94 | U-GROUND - 163 | BUS - 77 | TAXI - 75 | U-GROUND - 46 | - | 
| 13 | TAXI - 75 | - | - | - | - | - | 
ログイン