< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >







| 時間 |  鬼39/19/13/0  |  アズキ4/5/1  |  frede3/5/3  |  NiCo*2/6/2  |  ジョカ子4/6/1  |  じょかこあいしてる2/4/4  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 94 | 138 | 29 | 103 | 26 | 112 | 
| 1 | TAXI - 75 | TAXI - 152 | BUS - 55 | TAXI - 102 | TAXI - 15 | TAXI - 100 | 
| 2 | TAXI - 58 | TAXI - 153 | BUS - 89 | BUS - 67 | TAXI - 14 | BUS - 111 | 
| 3 | BUS - 1 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 | BUS - 13 | TAXI - 124 | 
| 4 | BLACK - 46 | - | - | - | - | - | 
| 5 | BLACK - 78 | BUS - 100 | BUS - 65 | U-GROUND - 46 | TAXI - 23 | BUS - 77 | 
| 6 | TAXI - 97 | BUS - 63 | TAXI - 35 | TAXI - 47 | TAXI - 22 | BUS - 94 | 
| 7 | TAXI - 109 | TAXI - 79 | TAXI - 65 | TAXI - 46 | BUS - 3 | BUS - 74 | 
| 8 | TAXI - 124 | U-GROUND - 111 | TAXI - 82 | BUS - 78 | TAXI - 4 | TAXI - 75 | 
| 9 | BLACK - 109 | U-GROUND - 153 | TAXI - 101 | TAXI - 97 | TAXI - 13 | TAXI - 94 | 
| 10 | BLACK - 110 | TAXI - 139 | TAXI - 114 | TAXI - 98 | U-GROUND - 67 | TAXI - 95 | 
| 11 | TAXI - 111 | - | - | - | - | - | 
| 12 | BUS - 124 | TAXI - 154 | TAXI - 132 | TAXI - 110 | U-GROUND - 89 | TAXI - 122 | 
| 13 | BUS - 77 | TAXI - 153 | TAXI - 140 | TAXI - 109 | U-GROUND - 67 | TAXI - 95 | 
| 14 | BLACK - 94 | BUS - 124 | - | TAXI - 96 | - | TAXI - 94 | 
ログイン