< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >




| 時間 |  poly 19/19/2/5 |  hunya 0/0/1 |  hashi 0/0/1 | 
|---|---|---|---|
| 0 | 198 | 53 | 112 | 
| 1 | TAXI - 187 | TAXI - 40 | TAXI - 125 | 
| 2 | TAXI - 172 | TAXI - 52 | TAXI - 113 | 
| 3 | TAXI - 128 | TAXI - 51 | TAXI - 114 | 
| 4 | U-GROUND - 185 | TAXI - 67 | TAXI - 132 | 
| 5 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | TAXI - 140 | 
| 6 | U-GROUND - 163 | TAXI - 105 | TAXI - 156 | 
| 7 | U-GROUND - 111 | TAXI - 108 | TAXI - 157 | 
| 8 | BUS - 100 | BUS - 116 | TAXI - 170 | 
| 9 | BUS - 82 | TAXI - 127 | TAXI - 185 | 
| 10 | TAXI - 65 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 | 
| 11 | TAXI - 35 | TAXI - 83 | U-GROUND - 111 | 
| 12 | TAXI - 22 | TAXI - 101 | TAXI - 124 | 
| 13 | TAXI - 23 | TAXI - 82 | BUS - 77 | 
| 14 | TAXI - 13 | BUS - 65 | BUS - 58 | 
| 15 | TAXI - 14 | BUS - 67 | BUS - 46 | 
| 16 | TAXI - 15 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 13 | 
| 17 | BUS - 41 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 | 
| 18 | BUS - 87 | BUS - 102 | BUS - 86 | 
| 19 | BUS - 105 | BUS - 127 | BUS - 52 | 
| 20 | TAXI - 89 | BUS - 116 | BUS - 41 | 
| 21 | U-GROUND - 13 | BUS - 86 | BUS - 52 | 
| 22 | U-GROUND - 46 | - | - | 
| 23 | U-GROUND - 79 | - | - | 
| 24 | U-GROUND - 67 | - | - | 
ログイン