< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >







| 時間 |  おたら41/23/9/5  |  みく0/5/4  |  のぼじい1/4/4  |  からあげ0/6/3  |  あ1/7/1  |  ルナミス教授3/3/3  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 174 | 103 | 53 | 197 | 34 | 50 | 
| 1 | TAXI - 173 | TAXI - 102 | TAXI - 54 | TAXI - 184 | TAXI - 48 | TAXI - 37 | 
| 2 | TAXI - 160 | TAXI - 115 | TAXI - 55 | TAXI - 185 | TAXI - 62 | TAXI - 23 | 
| 3 | TAXI - 161 | TAXI - 127 | BUS - 89 | U-GROUND - 128 | TAXI - 79 | BUS - 67 | 
| 4 | TAXI - 174 | BUS - 116 | TAXI - 105 | TAXI - 160 | U-GROUND - 111 | BUS - 102 | 
| 5 | TAXI - 175 | BUS - 142 | TAXI - 108 | TAXI - 161 | U-GROUND - 153 | BUS - 127 | 
| 6 | TAXI - 162 | TAXI - 128 | TAXI - 117 | BUS - 107 | U-GROUND - 185 | TAXI - 133 | 
| 7 | TAXI - 175 | TAXI - 142 | TAXI - 116 | TAXI - 119 | BUS - 187 | TAXI - 127 | 
| 8 | TAXI - 171 | BUS - 128 | BUS - 108 | TAXI - 136 | TAXI - 198 | TAXI - 134 | 
| 9 | TAXI - 173 | TAXI - 160 | BUS - 135 | TAXI - 162 | TAXI - 199 | TAXI - 142 | 
| 10 | TAXI - 188 | TAXI - 173 | TAXI - 161 | TAXI - 175 | TAXI - 171 | BUS - 128 | 
| 11 | TAXI - 187 | - | - | - | - | - | 
| 12 | TAXI - 198 | TAXI - 188 | BUS - 128 | TAXI - 174 | TAXI - 199 | U-GROUND - 185 | 
| 13 | TAXI - 159 | TAXI - 187 | TAXI - 142 | TAXI - 161 | TAXI - 198 | BUS - 157 | 
| 14 | TAXI - 172 | TAXI - 172 | TAXI - 158 | BUS - 128 | TAXI - 186 | TAXI - 170 | 
| 15 | - | - | - | - | - | - | 
ログイン